Niro | El Código de YouTube

Niro | El Código de YouTube YouTube Stats

@nirocodigoyoutube · Spain · Joined Jan 25, 2025

Key stats

Subscribers
3,740
Total views
274,460
Videos
73
Average views per video
7,740
Upload frequency
2.3 videos a week
Subscribers gained (last 33 days)
+680
Views gained (last 33 days)
+118.2K
Estimated monthly earnings
$54 – $537

Summary

Niro | El Código de YouTube is a YouTube channel from Spain, with 3,740 subscribers, 274,460 total views and 73 videos as of October 10, 2026.

In the last 33 days it gained 680 subscribers and added 118,227 views.

A typical recent video gets about 7,740 views.

It ranks #37,504 by subscribers among the 50,794 channels TubeGrade tracks, and #681 in Spain.

Its estimated YouTube ad revenue is $54–$537 per month, based on 107,479 monthly views at $0.50–$5.00 RPM.

At its current pace it would reach 5K subscribers in about 2 months.

Niro | El Código de YouTube subscriber and view history

DateSubscribersChangeViewsChange
October 10, 20263,740+680274,460+118.2K
September 6, 20263,060—156,233—

About Niro | El Código de YouTube

🚀 Mi nombre es Niro y te ayudaré a Crecer en YouTube
🔎 Investigaremos la forma correcta de hacer despegar tu canal
▶️ Y juntos buscaremos el camino a los 100K suscriptores

Channels similar to Niro | El Código de YouTube

Niro | El Código de YouTube — frequently asked questions

How many subscribers does Niro | El Código de YouTube have?

Niro | El Código de YouTube has 3,740 subscribers (3,740) as of October 10, 2026. YouTube rounds public subscriber counts.

How many views does Niro | El Código de YouTube have?

Niro | El Código de YouTube has 274,460 total views across 73 videos.

How many subscribers did Niro | El Código de YouTube gain in the last month?

Niro | El Código de YouTube gained 680 subscribers and added 118,227 views in the last 33 days, based on TubeGrade's tracking.

How much money does Niro | El Código de YouTube make per month?

Niro | El Código de YouTube's estimated YouTube ad revenue is $54–$537 per month, from about 107,479 monthly views at a typical $0.50–$5.00 RPM. It excludes sponsorships, memberships and merchandise.

How much does Niro | El Código de YouTube make per video?

A typical Niro | El Código de YouTube video gets about 7,740 views, which is roughly $4–$39 in estimated ad revenue per video.

When did Niro | El Código de YouTube start their YouTube channel?

Niro | El Código de YouTube joined YouTube on Jan 25, 2025.

Where is Niro | El Código de YouTube from?

Niro | El Código de YouTube's YouTube channel is based in Spain.

How often does Niro | El Código de YouTube upload?

Niro | El Código de YouTube uploads about 2.3 videos a week, based on its recent videos.

What is Niro | El Código de YouTube's subscriber rank?

Niro | El Código de YouTube ranks #37,504 by subscribers among the 50,794 YouTube channels TubeGrade tracks (#681 in Spain).

See outlier scores and channel stats on every YouTube page with the free TubeGrade Chrome extension.

Check another channel · How TubeGrade calculates these stats